Druckansicht ( Drucken)
Stand: 05.12.2025 © Baumschule Rombach. All right reserved.
| Nr. | Produkt | Gruppe | Stichwort | Kurzbeschreibung | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 182 | Aesculus, Roßkastanie | Laubgehölze | |||
| 169 | Ahorn, Acer in Sorten | Laubgehölze | |||
| 183 | Alanthus, Götterbaum | Laubgehölze | |||
| 470 | Alexander Lucas | Obstgehölze | Birne | ||
| 551 | Alice Cal | Obstgehölze | Aprikose | ||
| 509 | Alkavo | Obstgehölze | Kirsche | ||
| 184 | Alnus, Erle | Laubgehölze | |||
| 131 | Alpengold | Beerenobst | Himbeere | ||
| 597 | Amsden | Obstgehölze | Pfirsich | ||
| 349 | Ananasrenette | Obstgehölze | Apfel | ||
| 351 | Aneta | Obstgehölze | Apfel | ||
| 471 | Anna | Obstgehölze | Birne | ||
| 113 | Apache | Beerenobst | Brombeere | ||
| 305 | Apfel 'Finn' | Obstgehölze | Apfel | Herbstapfel / Säulenapfel | |
| 60 | Apfel 'Florina' | Obstgehölze | Apfel | Ist sehr gut schorfresistent, trägt mittelgrosse Äpfel. Das Fruchtfleisch ist mittelfest, saftig und hat ein harmonisches Zucker-/ Säureverhältnis. | |
| 64 | Apfel 'Hana' | Obstgehölze | Apfel | Das Fruchtfleisch ist mittelfest, sehr saftig, feinsäuerlich, mit einem zarten, angenehmen Aroma. | |
| 63 | Apfel 'Rewena' | Obstgehölze | Apfel | Die Früchte sind mittel bis gross, rotbackig und das Fleisch süss-säuerlich und aromatisch. | |
| 62 | Apfel 'Rubinola' | Obstgehölze | Apfel | Die Früchte sind gelborange mit 75% roter, meist verwaschener Deckfarbe. Das Fleisch ist gelb, sehr fest und hat ein süss-säuerliches Aroma. | |
| 61 | Apfel 'Topaz' | Obstgehölze | Apfel | Mittelgrosse, leicht kugelförmige Früchte und eine Resistenz gegen Schorf sowie eine geringe Mehltauanfälligkeit zeichnen diese Sorte überwiegend aus. | |
| 306 | Apfel Finn | Obstgehölze | Apfel | Herbstapfel/ Säulenform | |
| 278 | Apfelbeere, Aronia | Beerenobst | Speziell | ||
| 243 | Apfelquitte | Obstgehölze | Quitte | Robuste Sorte, regelmäßige Erträge, große, apfelförmige Frucht | |
| 352 | Apistar | Obstgehölze | Apfel | ||
| 100 | Aprikose 'Goldrich' | Obstgehölze | Aprikose | Juli bis August ist die Reife dieser Sorte, die zudem wenig anfällig auf Krankheiten ist. Die Früchte sind sehr groß, gelb, festfleischig und sehr … | |
| 98 | Aprikose 'Hargrand' | Obstgehölze | Aprikose | Diese Pflanze bringt einen hohen Ertrag und ist sehr gut steinlösend. Die Blüten sind ziemlich frostfest - max 4 Grad und bringen nach erfolgter Befruchtung … | |
| 99 | Aprikose 'Orangered' | Obstgehölze | Aprikose | Diese hochinteressante Tafelaprikose reift bereits im Juli und hat eine geringe Platzneigung. Die Früchte sind mittelgroß bis 60 Gramm schwer, länglich, rot … | |
| 552 | Aprikyra | Obstgehölze | Zwetschge | ||
| 553 | Aprimira | Obstgehölze | Zwetschge | ||
| 554 | Aprisali | Obstgehölze | Zwetschge | ||
| 696 | Arguta | Beerenobst | Kiwi | ||
| 615 | Aroma Queen | Beerenobst | Himbeere | ||
| 637 | Asterina | Beerenobst | Brombeere | ||
| 353 | Astramel | Obstgehölze | Apfel | ||
| 205 | Atlaszeder | Nadelgehölze | Zeder | Cedrus atlantica | |
| 616 | Autumn Amber | Beerenobst | Himbeere | ||
| 124 | Autumn Bliss | Beerenobst | Himbeere | Reifezeit von August bis Oktober, mittelstarker Wuchs, große bis sehr große, mittel- bis dunkelrote Frucht, sehr aromatisch | |
| 613 | Ayva v. Baum essbar | Obstgehölze | Quitte | ||
| 265 | Baikal | Rosen | Kletterrose | Höhe 200-300 cm, 8-9 cm große Blüten, öfterblühend, dunkelrot | |
| 354 | Baumanns Renette | Obstgehölze | Apfel | ||
| 650 | Ben Gairn | Beerenobst | Johannisbeere | ||
| 653 | Ben Moore | Beerenobst | Johannisbeere | ||
| 138 | Ben More | Beerenobst | Johannisbeere | ||
| 139 | Ben Sarek | Beerenobst | Johannisbeere | ||
| 651 | Ben Sorek | Beerenobst | Johannisbeere | ||
| 654 | Ben Thiran | Beerenobst | Johannisbeere | ||
| 503 | Benita | Obstgehölze | Birne, Nashibirne | ||
| 652 | Benn Lommond | Beerenobst | Johannisbeere | ||
| 171 | Berberitze, Berberis in Sorten | Laubgehölze | |||
| 614 | Bereczki | Obstgehölze | Quitte | ||
| 555 | Beregron | Obstgehölze | Aprikose | ||
| 682 | Berkeley | Beerenobst | Heidelbeere | ||
| 355 | Berner Rosenapfel | Obstgehölze | Apfel | ||
| 556 | Berudge – Zuckerpflaume | Obstgehölze | Zwetschge | ||
| 703 | Bianca | Beerenobst | Traube | ||
| 356 | Biesterfelder Renette | Obstgehölze | Apfel | ||
| 172 | Birken, Betula in Sorten | Laubgehölze | |||
| 73 | Birne 'Clapps Liebling' | Obstgehölze | Birne | Die Früchte sind groß, dickbauchig, gelbgrün mit rotbrauner verwaschener Deckfarbe. | |
| 74 | Birne 'Conference' | Obstgehölze | Birne | Die Früchte sind mittelgroß, flaschenförmig, grünlich bis gelb-braun und stark berostet. Das Fruchtfleisch ist zartschmelzend, sehr saftig und vorzüglich … | |
| 75 | Birne 'Gute Luise' | Obstgehölze | Birne | Die Früchte sind mittelgroß, birnen- bis länglich-eiförmig in gelbgrün und auf der Sonnseite rotbraun verwaschen. Voll entwickelte Früchte haben einen … | |
| 72 | Birne 'Williams Christbirne' | Obstgehölze | Birne | Das Fruchtfleisch ist gelblichweiß, feinschmelzend, saftig, süß, typisch parfümiert mit dem kräftigen Williams-Geschmack. | |
| 244 | Birnquitte | Obstgehölze | Quitte | Starker Wuchs des Baumes, hohe, früh einsetzende Erträge, große birnenförmige Frucht, gelbes, saftiges Fruchtfleisch | |
| 357 | Bismarckapfel | Obstgehölze | Apfel | ||
| 638 | Black Cascade | Beerenobst | Brombeere | ||
| 133 | Black Jewel | Beerenobst | Himbeere | ||
| 636 | Black Satin | Beerenobst | Brombeere | ||
| 157 | Blanka | Beerenobst | Johannisbeere | ||
| 276 | Blaue Honigbeere | Beerenobst | Speziell | Geschmack und Farbe der Frucht der Heidelbeere ähnlich | |
| 211 | Blaue Kissenzypresse | Nadelgehölze | Zypresse | Chamaecyparis laws. Minima Glauca | |
| 210 | Blaue Säulenzypresse | Nadelgehölze | Zypresse | Chamaecyparis laws. Columnaris | |
| 222 | Blaue Stechfichte | Nadelgehölze | Fichte | Picea pungens glauca | |
| 688 | Blautropf | Beerenobst | Heidelbeere | ||
| 685 | Bluecrop | Beerenobst | Heidelbeere | ||
| 235 | Bluthasel | Laubgehölze | Nuss,Haselnuss | ||
| 617 | Boheme | Beerenobst | Himbeere | ||
| 358 | Böhmer Cox | Obstgehölze | Apfel | ||
| 359 | Börtlinger Weinapfel | Obstgehölze | Apfel | ||
| 472 | Bosc‘s Flaschenbirne | Obstgehölze | Birne | ||
| 644 | Boysenbeeren | Beerenobst | Hybride Beere, Speziell | ||
| 360 | Brauner Matapfel | Obstgehölze | Apfel | ||
| 361 | Breaburn | Obstgehölze | Apfel | ||
| 362 | Brettacher | Obstgehölze | Apfel | ||
| 683 | Brigitta blue | Beerenobst | Heidelbeere | ||
| 618 | Bristol (schwarz) | Beerenobst | Himbeere | ||
| 645 | Buckingham | Beerenobst | Hybride Beere, Speziell | ||
| 173 | Buddleja, Sommerflieder in Sorten | Laubgehölze | |||
| 557 | Bühler A Typen | Obstgehölze | Zwetschge | ||
| 473 | Bunte Juli | Obstgehölze | Birne | ||
| 510 | Burlat | Obstgehölze | Kirsche | ||
| 511 | Büttners rote Knorpel | Obstgehölze | Kirsche | ||
| 174 | Buxus, Buchsbaum in Sorten | Laubgehölze | |||
| 558 | Cacaks Beste | Obstgehölze | Zwetschge | ||
| 559 | Cacaks Fruchtbare | Obstgehölze | Zwetschge | ||
| 560 | Cacaks Frühe | Obstgehölze | Zwetschge | ||
| 175 | Callicarpa, Schönfrucht | Laubgehölze | |||
| 176 | Calluna, Besenheide in Sorten | Laubgehölze | |||
| 177 | Calycanthus, Gewürzstrauch | Laubgehölze | |||
| 178 | Campsis, Trompetenblume | Laubgehölze | |||
| 701 | Canada Red | Beerenobst | Speziell, Rhabarber | ||
| 670 | Captivator | Beerenobst | Stachelbeere | ||
| 179 | Caragana, Erbsenstrauch | Laubgehölze | |||
| 180 | Carpinus, Hainbuche in Sorten | Laubgehölze | |||
| 181 | Caryopteris, Bartblume in Sorten | Laubgehölze | |||
| 284 | Castanea sativa, Edelkastanie | Obstgehölze | Speziell | Esskastanie, Marone | |
| 185 | Cercis, Judasbaum | Laubgehölze | |||
| 186 | Chaenomeles, Zierquitte | Laubgehölze | |||
| 363 | Champagner Renette | Obstgehölze | Apfel | ||
| 512 | Charmes | Obstgehölze | Kirsche | ||
| 504 | Chojuro | Obstgehölze | Birne, Nashibirne | ||
| 711 | Cigaline | Beerenobst | Erbeere | ||
| 187 | Clematis, Waldrebe in Sorten | Laubgehölze | |||
| 639 | Coctaw | Beerenobst | Brombeere | ||
| 209 | Colorado-Tanne | Nadelgehölze | Tanne | Abies concolor | |
| 692 | Concorde | Beerenobst | Heidelbeere | ||
| 474 | Condo | Obstgehölze | Birne | ||
| 188 | Cornus, Hartriegel in Sorten | Laubgehölze | |||
| 189 | Corylopsis, Scheinhasel | Laubgehölze | |||
| 190 | Corylus, Haselnusgewächs in Sorten | Laubgehölze | |||
| 676 | Cosford | Obstgehölze | Schalenobst, Nüsse | ||
| 191 | Cotinus, Perückenstrauch | Laubgehölze | |||
| 192 | Cotoneaster, Felsenmispel, Steinmispel in Sorten | Laubgehölze | |||
| 364 | Cox Typ Rheinland | Obstgehölze | Apfel | ||
| 193 | Crataegus, Scharlachdorn, Weißdorn ect. | Laubgehölze | |||
| 729 | Crimson Gorden | Obstgehölze | Birne, Miniobst, Säulenobst | ||
| 236 | Crosford | Laubgehölze | Nuss,Haselnuss | ||
| 608 | Cydora Robusta | Obstgehölze | Quitte | ||
| 365 | Danziger Kantapfel | Obstgehölze | Apfel | ||
| 194 | Daphne, Seidelbast | Laubgehölze | |||
| 684 | Darrow | Beerenobst | Heidelbeere | ||
| 475 | David | Obstgehölze | Birne | ||
| 195 | Davidia, Taubenbaum - Tulpengewächs | Laubgehölze | |||
| 697 | Deliciosa Sorten | Beerenobst | Kiwi | ||
| 476 | Dessertnaja | Obstgehölze | Birne | ||
| 196 | Deutzia, Deutzie - Pfeiffenstrauchgewächs | Laubgehölze | |||
| 713 | Diamant | Beerenobst | Erbeere | ||
| 643 | Direttissima Montblanc | Beerenobst | Brombeere | ||
| 366 | Discovery | Obstgehölze | Apfel | ||
| 260 | Diva | Rosen | Edelrose | Höhe 70-90 cm, edelgeformte, aussreichend gefüllte Blüten, Apricotfarben, angenehm duftend | |
| 599 | Dixired | Obstgehölze | Pfirsich | ||
| 513 | Dönnissens gelbe | Obstgehölze | Kirsche | ||
| 274 | Dorman Red | Beerenobst | Speziell | Himbeer - Brombeer Kreuzung | |
| 687 | Duke | Beerenobst | Heidelbeere | ||
| 367 | Dülmener Herbstrosenapfel | Obstgehölze | Apfel | ||
| 288 | Eberesche, essbar | Obstgehölze | Speziell | ||
| 282 | Echte Mispel | Obstgehölze | Speziell | ||
| 368 | Eden Trusty | Obstgehölze | Apfel | ||
| 708 | Eigene rote Traube – resistent | Beerenobst | Traube | ||
| 197 | Elaegnus, Ölweide | Laubgehölze | |||
| 561 | Elena | Obstgehölze | Zwetschge | ||
| 262 | Elfe | Rosen | Kletterrose | Höhe bis ca 300 cm, große gefüllte Blüten, üppig und starktriebig Elfenbeinfarben, stark duftend | |
| 619 | Elida | Beerenobst | Himbeere | ||
| 600 | Ellerstetter | Obstgehölze | Pfirsich | ||
| 369 | Elstar | Obstgehölze | Apfel | ||
| 715 | Elvira | Beerenobst | Erbeere | ||
| 370 | Engelsberger | Obstgehölze | Apfel | ||
| 198 | Erica, Heidekrautgewächs | Laubgehölze | |||
| 562 | Ersinger | Obstgehölze | Zwetschge | ||
| 698 | Esta | Beerenobst | Speziell, Rhabarber | ||
| 199 | Euonymus, Pfaffenhütchen in Sorten | Laubgehölze | |||
| 200 | Fagus, Buche in Sorten | Laubgehölze | |||
| 132 | Fallgold | Beerenobst | Himbeere | ||
| 201 | Fargesia, Bambus | Laubgehölze | |||
| 544 | Favorite | Obstgehölze | Kirsche, Sauerkirsche | ||
| 283 | Feigen | Obstgehölze | Speziell | Contessina, Brown Turkey | |
| 170 | Felsenbirne, Amelanchier | Laubgehölze | |||
| 372 | Fiesta | Obstgehölze | Apfel | ||
| 373 | Finkenwerder Herbstprinz | Obstgehölze | Apfel | ||
| 714 | Florence | Beerenobst | Erbeere | ||
| 202 | Forsythia, Forsythie - Goldglöckchen | Laubgehölze | |||
| 204 | Fraxinus, Esche | Laubgehölze | |||
| 374 | Freiherr v. Berlepsch | Obstgehölze | Apfel | ||
| 229 | Fruchtende Bechereibe | Nadelgehölze | Eibe | Taxus media Hicksii | |
| 477 | Frühe a. Trevoux | Obstgehölze | Birne | ||
| 514 | Frühe rote Meckenheimer | Obstgehölze | Kirsche | ||
| 598 | Früher roter Ingelheimer | Obstgehölze | Pfirsich | ||
| 478 | Gaishirtle | Obstgehölze | Birne | ||
| 722 | Galahad | Obstgehölze | Apfel, Miniobst, Säulenobst | ||
| 730 | Garden Bing | Obstgehölze | Kirsche, Miniobst, Säulenobst | ||
| 728 | Garden Pearl | Obstgehölze | Birne, Miniobst, Säulenobst | ||
| 212 | Gartenzypresse 'Stewartii' | Nadelgehölze | Zypresse | Chamaecyparis laws. Stewartii | |
| 251 | Gärtnerfreude | Rosen | Bodendecker | Höhe bis 40 cm,buschiger, kompakter Wuchs, kleine stark gefüllte Blüten, leicht duftend, Himbeerrot, Robust | |
| 375 | Gascogner | Obstgehölze | Apfel | ||
| 371 | Geflammter Karinal | Obstgehölze | Apfel | ||
| 240 | Geisenheimer Walnuss, Nr. 26 | Laubgehölze | Nuss,Walnuss | Erntezeitpunkt : Anfang Oktober, mittelgroße Nuss | |
| 376 | Gelber Bellefleur | Obstgehölze | Apfel | ||
| 377 | Gelber Boskoop | Obstgehölze | Apfel | ||
| 378 | Gelber Dickstiel | Obstgehölze | Apfel | ||
| 216 | Gelber Mooswacholder | Nadelgehölze | Wacholder | Juniperus chin. Plumosa Aurea | |
| 479 | Gelbmöstler | Obstgehölze | Birne | ||
| 480 | Gellerts Butterbirne | Obstgehölze | Birne | ||
| 545 | Gerema | Obstgehölze | Kirsche, Sauerkirsche | ||
| 386 | Gewürzluiken | Obstgehölze | Apfel | ||
| 718 | Ginover | Obstgehölze | Apfel, Miniobst, Säulenobst | ||
| 515 | Giorgia | Obstgehölze | Kirsche | ||
| 128 | Glenn Ample | Beerenobst | Himbeere | Reifezeit Juli, stachellose Sorte, sehr große Früchte mit gutem Geschmack, lange Ernteperiode | |
| 706 | Glenora | Beerenobst | Traube | ||
| 379 | Glockenapfel | Obstgehölze | Apfel | ||
| 380 | Gloster | Obstgehölze | Apfel | ||
| 277 | Goji Beere, Bocksdorn, Wolfsbeere | Beerenobst | Speziell | In den Sommermonaten trägt die Pflanze kleine, ovalförmige Beerenfrüche mit orange-roter Färbung, die als Goji Beeren oder chinesische Wolfsbeere bekannt … | |
| 735 | Golddust | Obstgehölze | Zwetschge, Miniobst, Säulenobst | ||
| 226 | Goldeibe 'Adpressa' | Nadelgehölze | Eibe | Taxus baccata Adpressa Aurea | |
| 381 | Golden Delicious | Obstgehölze | Apfel | ||
| 620 | Golden Everest | Beerenobst | Himbeere | ||
| 723 | Goldlane | Obstgehölze | Apfel, Miniobst, Säulenobst | ||
| 382 | Goldparmäne | Obstgehölze | Apfel | ||
| 383 | Goldrenette v. Blenheim | Obstgehölze | Apfel | ||
| 563 | Goldrich | Obstgehölze | Aprikose | ||
| 681 | Goldtraube | Beerenobst | Heidelbeere | ||
| 700 | Goliath | Beerenobst | Speziell, Rhabarber | ||
| 516 | Gr. Schw. Knorpel | Obstgehölze | Kirsche | ||
| 564 | Graf Althans | Obstgehölze | Zwetschge | ||
| 481 | Gräfin v. Paris | Obstgehölze | Birne | ||
| 384 | Gravensteiner | Obstgehölze | Apfel | ||
| 159 | Greenfinch | Beerenobst | Stachelbeere | ||
| 565 | Große grüne Reneklode | Obstgehölze | Zwetschge | ||
| 385 | Grüner Boskoop | Obstgehölze | Apfel | ||
| 249 | Guletta | Rosen | Bodendecker | Höhe bis 40 cm, leicht duftend, halb gefüllter in dichten Büschen blühender Dauerblüher, Reingelb | |
| 482 | Gute Graue | Obstgehölze | Birne | ||
| 702 | Gynlim | Beerenobst | Spargel | ||
| 566 | Haferpflaume | Obstgehölze | Zwetschge | ||
| 695 | Haidegg | Beerenobst | Holunder | ||
| 233 | Hallesche Riesen | Laubgehölze | Nuss,Haselnuss | Stark wachsend, sehr große Nüsse, guter Geschmack, ertragreich | |
| 677 | Hallische Riesen | Obstgehölze | Schalenobst, Nüsse | ||
| 203 | Hamamelis, Zaubernußgewächs | Laubgehölze | |||
| 567 | Hanita | Obstgehölze | Aprikose | ||
| 568 | Hargrand | Obstgehölze | Aprikose | ||
| 483 | Harrow Delight | Obstgehölze | Birne | ||
| 484 | Harrow Sweet | Obstgehölze | Birne | ||
| 694 | Haschberg | Beerenobst | Holunder | ||
| 569 | Hauszwetschge und Typen | Obstgehölze | Zwetschge | ||
| 387 | Hauxapfel | Obstgehölze | Apfel | ||
| 506 | He Tu Pear | Obstgehölze | Birne, Nashibirne | ||
| 140 | Hedda | Beerenobst | Johannisbeere | ||
| 517 | Hedelfinger u. Froschmaul | Obstgehölze | Kirsche | ||
| 225 | Heimische Eibe | Nadelgehölze | Eibe | Taxus baccata | |
| 149 | Heinemanns Rote Spätlese | Beerenobst | Johannisbeere | Spätblühend, starktriebig, langtraubig, hellrote Frucht | |
| 727 | Helenchen | Obstgehölze | Birne, Miniobst, Säulenobst | ||
| 621 | Heritage | Beerenobst | Himbeere | ||
| 570 | Herman | Obstgehölze | Zwetschge | ||
| 142 | Heros | Beerenobst | Johannisbeere | ||
| 485 | Herzogin Elsa | Obstgehölze | Birne | ||
| 259 | Hessenrose | Rosen | Edelrose | Höhe 60-80 cm, große edelgeformte, gut gefüllte Blüten, weiß mit rosarotem Rand, als Schnittrose gut geeignet | |
| 388 | Hibernal | Obstgehölze | Apfel | ||
| 130 | Himbo Star | Beerenobst | Himbeere | ||
| 125 | Himbo Top | Beerenobst | Himbeere | Reifezeit Mitte bis Ende August, Erntedauer 6 - 8 Wochen, starkwachsend, große (6-8 Gramm), leuchtend hellrote Frucht, hervorragender Geschmack | |
| 622 | Himbo-Queen | Beerenobst | Himbeere | ||
| 660 | Hinnomäki gelb | Beerenobst | Stachelbeere | ||
| 661 | Hinnomäki rot | Beerenobst | Stachelbeere | ||
| 167 | Hinnonmäki, rot, gelb und grün | Beerenobst | Stachelbeere | Mittelstarker Wuchs, reichtragend, wenig behaart, mittelgroße Beere | |
| 571 | Hollywood | Obstgehölze | Zwetschge | ||
| 699 | Holsteiner Blut | Beerenobst | Rhabarber, Speziell | ||
| 280 | Holunder in Sorten | Obstgehölze | Speziell | ||
| 122 | Honeoye | Beerenobst | Erdbeere | Gesunder Wuchs, sehr hoher Ertrag, gleichmäßig große, mittel- bis dunkelrote Früchte, guter Geschmack | |
| 389 | Horneburger Pfannkuchenapfel | Obstgehölze | Apfel | ||
| 686 | Hortblue Petite | Beerenobst | Heidelbeere | ||
| 486 | Hortensia | Obstgehölze | Birne | ||
| 505 | Hosui | Obstgehölze | Birne, Nashibirne | ||
| 390 | Idared | Obstgehölze | Apfel | ||
| 391 | Ingrid Marie | Obstgehölze | Apfel | ||
| 164 | Invicta | Beerenobst | Stachelbeere | Starkwüchsig, hohe und regelmäßige Erträge, große, leicht behaarte Stachelbeere, fein aromatisch, hellgrüne Frucht | |
| 665 | Invicta grünlich | Beerenobst | Stachelbeere | ||
| 146 | J.v. Tets Rot | Beerenobst | Johannisbeere | Frühblühend, Mitte Juni bis Anfang Juli, reichtragend, Mittel bis starker Wuchs, langtraubig, dunkelrote Frucht | |
| 732 | Jachim | Obstgehölze | Kirsche, Miniobst, Säulenobst | ||
| 392 | Jacob Fischer | Obstgehölze | Apfel | ||
| 393 | Jacob Lebel | Obstgehölze | Apfel | ||
| 394 | Jamba | Obstgehölze | Apfel | ||
| 395 | James Greave | Obstgehölze | Apfel | ||
| 720 | James Grieve super compact | Obstgehölze | Apfel, Miniobst, Säulenobst | ||
| 273 | Japanische Weinbeere | Beerenobst | Speziell | Brombeerähnlicher Wuchs, kleine himbeerähnliche, süße Früchte | |
| 518 | Johanna | Obstgehölze | Kirsche | ||
| 572 | Jojo | Obstgehölze | Aprikose | ||
| 396 | Jonagold | Obstgehölze | Apfel | ||
| 397 | Jonathan | Obstgehölze | Apfel | ||
| 724 | Jork | Obstgehölze | Apfel, Miniobst, Säulenobst | ||
| 716 | Jorle | Obstgehölze | Apfel, Miniobst, Säulenobst | ||
| 487 | Josephine von Mecheln | Obstgehölze | Birne | ||
| 275 | Jostabeere | Beerenobst | Speziell | Johannis - Stachelbeere Kreuzung | |
| 143 | Junifer | Beerenobst | Johannisbeere | ||
| 398 | Kaiser Wilhelm | Obstgehölze | Apfel | ||
| 399 | Kalco | Obstgehölze | Apfel | ||
| 400 | Kanadarenette | Obstgehölze | Apfel | ||
| 401 | Kardinal Bea | Obstgehölze | Apfel | ||
| 546 | Karneol | Obstgehölze | Kirsche, Sauerkirsche | ||
| 402 | Kasseler Renette | Obstgehölze | Apfel | ||
| 519 | Kassins Frühe | Obstgehölze | Kirsche | ||
| 520 | Katalin | Obstgehölze | Kirsche | ||
| 573 | Katinka | Obstgehölze | Zwetschge | ||
| 221 | Kaukasusfichte | Nadelgehölze | Fichte | Picea orientalis | |
| 228 | Kegeleibe | Nadelgehölze | Eibe | Taxus baccata Overeynderi | |
| 121 | Kent | Beerenobst | Erdbeere | Gesunder Wuchs, hoher Ertrag, kräftig mittelrote Beeren mit gutem Geschmack | |
| 252 | Kent | Rosen | Bodendecker | Höhe bis 40 cm, halbgefüllter Dauerblüher, reinweiß mit gelber Mitte | |
| 601 | Kernechter v. Vorgebirge | Obstgehölze | Pfirsich | ||
| 507 | Kil Tu Pear | Obstgehölze | Birne, Nashibirne | ||
| 640 | Kiowa | Beerenobst | Brombeere | ||
| 79 | Kirsche 'Kordia' | Obstgehölze | Kirsche | 'Kordia' ist eine mittelspäte, sehr platzfeste Tafelkirsche. Sie kommt früh und regelmäßig zu einem guten Ertrag. | |
| 81 | Kirsche 'Magda' | Obstgehölze | Kirsche | Das Fruchtfleisch ist mittelfest bis fest, saftig, mäßig in Zucker und Säure, mild gewürzt und von angenehmem Aroma. | |
| 78 | Kirsche 'Regina' | Obstgehölze | Kirsche | Bei 'Regina' haben wir eine späte, sehr gute Tafelkirsche. Die Kirsche ist relativ gut platzfest und zudem auch für Höhenlagen geeignet. | |
| 80 | Kirsche 'Schauenburger' | Obstgehölze | Kirsche | Das Fruchtfleisch ist mittelfest bis fest, saftig, mäßig in Zucker und Säure, mild gewürzt und von angenehmem Aroma. | |
| 574 | Kirschpflaume | Obstgehölze | Zwetschge | ||
| 230 | Kissen Hemlocktanne 'Nana' | Nadelgehölze | Tanne | Tsuga canandensis Nana | |
| 213 | Kissenzypresse 'Tharandtensis Caesia' | Nadelgehölze | Zypresse | Chamaecyparis laws. Tharandtensis Caesia | |
| 286 | Kiwi | Obstgehölze | Speziell | Issai (unbehaart), Solo, Maki, Ambrosia, Hayward, Jenny, Kiwi männlich | |
| 403 | Königsapfel | Obstgehölze | Apfel | ||
| 609 | Konstantinopeler | Obstgehölze | Quitte | ||
| 287 | Kornelkirschen | Obstgehölze | Speziell | ||
| 710 | Korona | Beerenobst | Erbeere | ||
| 488 | Köstl. v. Charneux | Obstgehölze | Birne | ||
| 489 | Köstliche von Charneux | Obstgehölze | Birne | ||
| 404 | Krügers Dickstiel | Obstgehölze | Apfel | ||
| 223 | Krummholzkiefer | Nadelgehölze | Kiefer | Pinus mugo mughus | |
| 731 | Kugelsauerkirsche | Obstgehölze | Kirsche, Miniobst, Säulenobst | ||
| 575 | Kuresia | Obstgehölze | Aprikose | ||
| 239 | Kurmarker Walnuss, Nr. 1247 | Laubgehölze | Nuss,Walnuss | Erntezeitpunkt : Mitte bis Ende September, sehr winterhart, mittelgroße Nuss | |
| 160 | Lady Delamere | Beerenobst | Stachelbeere | ||
| 671 | Lady Sun | Stachelbeere | |||
| 717 | Lancelot | Obstgehölze | Apfel, Miniobst, Säulenobst | ||
| 256 | Landora | Rosen | Edelrose | Höhe 60-80 cm, große öfterblühende Blüten, Reingelb, leicht duftend, gute Vasenhaltbarkeit | |
| 405 | Landsberger Renette | Obstgehölze | Apfel | ||
| 521 | Lapins | Obstgehölze | Kirsche | ||
| 668 | Laprima | Stachelbeere | |||
| 214 | Leyland - Zypresse | Nadelgehölze | Zypresse | Cupressocyparis leylandii | |
| 267 | Lichtkönigin | Rosen | Strauchrose | Höhe ca 150-200 cm, auffallender Blütenflor bis zum Winterbeginn, Zitronengelb, duftend | |
| 102 | Lili-Apfel 'Merlin' | Obstgehölze | Lili, Apfel | Ein robustes Bäumchen, das auch für Kinder geeignet ist und auch mit kleinen Plätzen z.B. in Töpfen auf Terrassen zurecht kommt. | |
| 106 | Lili-Aprikose | Obstgehölze | Lili,Aprikose | Die Pflanze ist selbstfruchtbar und bringt etwa Ende Juni bis im Juli hinein große, goldgelbe, auf der Sonnenseite orangefarbene, aromatische Früchte. | |
| 104 | Lili-Birne | Obstgehölze | Lili,Birne | Birne ist selbstfruchtbar. Ende September bis Anfang Oktober reifen größere, rundliche Früchte, die leicht rotschalig sind. | |
| 111 | Lili-Kirsche 'Stella Compact' | Obstgehölze | Lili,Kirsche | Selbstfruchtbare Süßkirsche, die mit den Jahren eine Endhöhe von 1,5 m erreicht. Von Mitte bis Ende Juli reifen rote, süße, feste Süßkirschen. | |
| 109 | Lili-Nektarine | Obstgehölze | Lili,Nektarine | Eine selbstfruchtbare Sorte. Die roten Früchte reifen im Juli, sind mittel bis groß, süss und sehr saftig. Der Vorteil dieser Sorte ist, dass sie ohne … | |
| 110 | Lili-Pfirsich | Obstgehölze | Lili,Pfirsich | Ein selbstfruchtbarer Miniobstbaum, der mit seinen dunkelrosafarbigen Blüten ein Feuerwerk an Pracht entwickelt. | |
| 108 | Lili-Zwetschge | Obstgehölze | Lili,Zwetschge | August bis September bringt diese selbstfruchtbare Zwetschge mittelgroße, sehr aromatische und süßliche Früchte. | |
| 522 | Linda | Obstgehölze | Kirsche | ||
| 114 | Loch Ness | Beerenobst | Brombeere | Reifezeit: Mitte August bis Mitte September, mittelstarker Wuchs, stachellos, hohe, regelmäßige Erträge, große bis sehr große Frucht | |
| 116 | Loch Tay | Beerenobst | Brombeere | Frühe stachellose Sorte, Reifezeit je nach Witterung Anfang bis Mitte Juli, mittelstarker Wuchs, große feste Früchte, sehr guter Geschmack | |
| 576 | Loehrspflaume | Obstgehölze | Zwetschge | ||
| 406 | Lohrer Rambour | Obstgehölze | Apfel | ||
| 667 | Lorell | Stachelbeere | |||
| 407 | Lotos | Obstgehölze | Apfel | ||
| 523 | M. Heart | Obstgehölze | Kirsche | ||
| 524 | M. Premier | Obstgehölze | Kirsche | ||
| 602 | Madame Rogniat | Obstgehölze | Pfirsich | ||
| 490 | Madame Verte | Obstgehölze | Birne | ||
| 577 | Magna Glauca | Obstgehölze | Zwetschge | ||
| 525 | Maibiegereau | Obstgehölze | Kirsche | ||
